














Capitol House
United States / Colorado / Steamboat Springs
Location is key in this modern townhome, with front-row views of the Steamboat Ski Area and a quick shuttle ride to the chairlift.
Overview
Enjoy a 360-degree view from the magnificent rooftop deck, complete with patio seating, lounge chairs and a 6-person hot tub. The main level is prime for entertaining with its open kitchen, dining and living room design, and an extra-long center island with seating. Modern amenities and sleek touches make this a cook's dream kitchen. The living room’s ample plush seating, large TV and gas fireplace make for a relaxing evening after a day of skiing or exploring Steamboat Springs.
The walk-in lower level has a private bedroom with a queen bed, TV, and full bath. On the second floor, two ample queen bedrooms share a Jack and Jill full bath. A master suite awaits down the hall with a king bed, TV and gorgeous ensuite bath.
Grab a drink and a towel and head one more flight up to the rooftop deck and hot tub. Enjoy views of the Steamboat Ski Area and the Flattops wilderness from this one-of-a-kind viewpoint.
Whether you come in winter to access the slopes from our convenient skier shuttle or in summer to hike and bike miles of nearby trails, Capitol House is a great family getaway with lots of natural light, modern amenities, and a convenient location.
Features
4 Bedrooms, 3.5 Bathrooms
Sleeps 8 Guests
High-Speed Wi-Fi - 100+ Mbps
Washer/Dryer
Fully Equipped Kitchen
Nespresso Machine
Gas Fireplace
Radiant Heating
Forced Air Heating
Balcony
Garage/Driveway Parking
Smart TV
Board Games
Details
Bedroom Details
Master: King Bed, TV, Ensuite BathroomBedroom Two: Queen Bed, TV, Ensuite Bathroom
Bedroom Three: Queen Bed, TV, Shared Jack and Jill Bathroom
Bedroom Four: Queen Bed, TV, Shared Jack and Jill Bathroom
Pool Details
JacuzziLocation Details
Steamboat Springs Airport/Bob Adams Field - 15 minutesGolf - 15 minutes
Spa - 5 minutes
Restaurants - 5 minutes
Steamboat Ski Resort - 5 minutes
Villa Notes
This home enjoys air conditioning in summer.This home enjoys complimentary use of the shuttle, mid-November through mid-April.
Rates
*Rates available on Request*
Travel Dates
Bedrooms
Min. Night Stay
Nightly Rates
January 26, 2023 - January 29, 2023
4
3
$ 888
*
January 30, 2023 - February 01, 2023
4
3
$ 807
*
February 02, 2023 - February 05, 2023
4
3
$ 888
*
February 06, 2023 - February 08, 2023
4
3
$ 807
*
February 09, 2023 - February 15, 2023
4
4
$ 1,048
*
February 16, 2023 - February 25, 2023
4
4
$ 1,249
*
February 26, 2023 - February 26, 2023
4
4
$ 1,100
*
February 27, 2023 - March 08, 2023
4
5
$ 1,048
*
March 09, 2023 - March 10, 2023
4
5
$ 1,168
*
March 11, 2023 - March 17, 2023
4
5
$ 1,496
*
March 18, 2023 - March 24, 2023
4
4
$ 1,178
*
March 25, 2023 - March 31, 2023
4
3
$ 1,067
*
April 01, 2023 - April 30, 2023
4
3
$ 510
*
May 01, 2023 - June 16, 2023
4
4
$ 570
*
June 17, 2023 - June 23, 2023
4
4
$ 627
*
June 24, 2023 - June 27, 2023
4
4
$ 673
*
June 28, 2023 - July 08, 2023
4
4
$ 770
*
July 09, 2023 - July 14, 2023
4
4
$ 684
*
July 15, 2023 - July 21, 2023
4
4
$ 770
*
July 22, 2023 - July 28, 2023
4
4
$ 741
*
July 29, 2023 - August 04, 2023
4
4
$ 713
*
August 05, 2023 - August 11, 2023
4
4
$ 684
*
August 12, 2023 - August 18, 2023
4
4
$ 627
*
August 19, 2023 - October 31, 2023
4
3
$ 570
*
November 01, 2023 - November 10, 2023
4
3
$ 572
*
November 11, 2023 - November 17, 2023
4
4
$ 595
*
November 18, 2023 - November 26, 2023
4
4
$ 824
*
November 27, 2023 - December 08, 2023
4
4
$ 595
*
December 09, 2023 - December 19, 2023
4
5
$ 732
*
December 20, 2023 - December 25, 2023
4
6
$ 2,059
*
December 26, 2023 - January 02, 2024
4
4
$ 2,654
*
January 03, 2024 - January 06, 2024
4
4
$ 1,922
*
January 07, 2024 - January 13, 2024
4
4
$ 1,876
*
January 14, 2024 - January 20, 2024
4
4
$ 1,281
*
January 21, 2024 - February 07, 2024
4
4
$ 1,144
*
February 08, 2024 - February 11, 2024
4
4
$ 1,190
*
February 12, 2024 - February 14, 2024
4
4
$ 1,419
*
February 15, 2024 - February 24, 2024
4
4
$ 1,693
*
February 25, 2024 - March 01, 2024
4
4
$ 1,327
*
March 02, 2024 - March 08, 2024
4
4
$ 1,236
*
March 09, 2024 - March 15, 2024
4
4
$ 1,647
*
March 16, 2024 - March 22, 2024
4
4
$ 1,327
*
March 23, 2024 - April 01, 2024
4
4
$ 1,281
*
April 02, 2024 - April 05, 2024
4
4
$ 915
*
April 06, 2024 - April 12, 2024
4
4
$ 732
*
April 13, 2024 - April 30, 2024
4
4
$ 641
*
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking.
Tax Service Charge Details *
Please add 5% service charge during Christmas/ New Year's. Short Term Rental Tax at an extra 9% (on rent, cleaning fee and resort fee) that will be effective on ALL stays booked on 1/1/23 and after. The exemption to this would be reservations made on or before 12/31/22 for stays between 1/1/23 and 4/15/23. For stays booked on and before 12/31/22 for arrivals of 4/16/23 and after, this new tax WILL apply.
Security Deposit Details
All reservations require $199 accidental damage coverage. This is a non-refundable charge that covers guests for up to $10,000 worth of coverage.
Accidental Damage Waiver
A $99 Accidental Damage Waiver applies to every reservation.
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 26, 2023 - January 29, 2023
|
4 | 3 | $ 888 * |
January 30, 2023 - February 01, 2023
|
4 | 3 | $ 807 * |
February 02, 2023 - February 05, 2023
|
4 | 3 | $ 888 * |
February 06, 2023 - February 08, 2023
|
4 | 3 | $ 807 * |
February 09, 2023 - February 15, 2023
|
4 | 4 | $ 1,048 * |
February 16, 2023 - February 25, 2023
|
4 | 4 | $ 1,249 * |
February 26, 2023 - February 26, 2023
|
4 | 4 | $ 1,100 * |
February 27, 2023 - March 08, 2023
|
4 | 5 | $ 1,048 * |
March 09, 2023 - March 10, 2023
|
4 | 5 | $ 1,168 * |
March 11, 2023 - March 17, 2023
|
4 | 5 | $ 1,496 * |
March 18, 2023 - March 24, 2023
|
4 | 4 | $ 1,178 * |
March 25, 2023 - March 31, 2023
|
4 | 3 | $ 1,067 * |
April 01, 2023 - April 30, 2023
|
4 | 3 | $ 510 * |
May 01, 2023 - June 16, 2023
|
4 | 4 | $ 570 * |
June 17, 2023 - June 23, 2023
|
4 | 4 | $ 627 * |
June 24, 2023 - June 27, 2023
|
4 | 4 | $ 673 * |
June 28, 2023 - July 08, 2023
|
4 | 4 | $ 770 * |
July 09, 2023 - July 14, 2023
|
4 | 4 | $ 684 * |
July 15, 2023 - July 21, 2023
|
4 | 4 | $ 770 * |
July 22, 2023 - July 28, 2023
|
4 | 4 | $ 741 * |
July 29, 2023 - August 04, 2023
|
4 | 4 | $ 713 * |
August 05, 2023 - August 11, 2023
|
4 | 4 | $ 684 * |
August 12, 2023 - August 18, 2023
|
4 | 4 | $ 627 * |
August 19, 2023 - October 31, 2023
|
4 | 3 | $ 570 * |
November 01, 2023 - November 10, 2023
|
4 | 3 | $ 572 * |
November 11, 2023 - November 17, 2023
|
4 | 4 | $ 595 * |
November 18, 2023 - November 26, 2023
|
4 | 4 | $ 824 * |
November 27, 2023 - December 08, 2023
|
4 | 4 | $ 595 * |
December 09, 2023 - December 19, 2023
|
4 | 5 | $ 732 * |
December 20, 2023 - December 25, 2023
|
4 | 6 | $ 2,059 * |
December 26, 2023 - January 02, 2024
|
4 | 4 | $ 2,654 * |
January 03, 2024 - January 06, 2024
|
4 | 4 | $ 1,922 * |
January 07, 2024 - January 13, 2024
|
4 | 4 | $ 1,876 * |
January 14, 2024 - January 20, 2024
|
4 | 4 | $ 1,281 * |
January 21, 2024 - February 07, 2024
|
4 | 4 | $ 1,144 * |
February 08, 2024 - February 11, 2024
|
4 | 4 | $ 1,190 * |
February 12, 2024 - February 14, 2024
|
4 | 4 | $ 1,419 * |
February 15, 2024 - February 24, 2024
|
4 | 4 | $ 1,693 * |
February 25, 2024 - March 01, 2024
|
4 | 4 | $ 1,327 * |
March 02, 2024 - March 08, 2024
|
4 | 4 | $ 1,236 * |
March 09, 2024 - March 15, 2024
|
4 | 4 | $ 1,647 * |
March 16, 2024 - March 22, 2024
|
4 | 4 | $ 1,327 * |
March 23, 2024 - April 01, 2024
|
4 | 4 | $ 1,281 * |
April 02, 2024 - April 05, 2024
|
4 | 4 | $ 915 * |
April 06, 2024 - April 12, 2024
|
4 | 4 | $ 732 * |
April 13, 2024 - April 30, 2024
|
4 | 4 | $ 641 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Tax Service Charge Details *Please add 5% service charge during Christmas/ New Year's. Short Term Rental Tax at an extra 9% (on rent, cleaning fee and resort fee) that will be effective on ALL stays booked on 1/1/23 and after. The exemption to this would be reservations made on or before 12/31/22 for stays between 1/1/23 and 4/15/23. For stays booked on and before 12/31/22 for arrivals of 4/16/23 and after, this new tax WILL apply. | |||
Security Deposit DetailsAll reservations require $199 accidental damage coverage. This is a non-refundable charge that covers guests for up to $10,000 worth of coverage. | |||
Accidental Damage WaiverA $99 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.