




























Mango Sunsets
United States / Hawaii / The Big Island
We invite you to sit back, relax and experience the dazzling sunsets, tropical breezes and never ending ocean views from "Mango Sunsets", a private 3-acre Kohala Ranch estate where modern elegance meets traditional quality craftsmanship. This previous popular vacation rental is now available again for you to enjoy.
Overview
Features
3 Bedrooms, 3 Bathrooms
Sleeps 6 Guests
Lock Box
Private Entrance
Wifi/Internet
Washer
Heated Pool
Iron
Dryer
Shampoo
Hair Dryer
Essentials
Linens
Microwave
Refrigerator
Rice Cooker
Blender
Toaster
Coffee Maker
Dishwasher
Dishes Utensils
Stove
Oven
Garden
Private yard
Garage
Telephone
Free Parking
Satellite or Cable TV
DVD
Stereo
Television
Beach Chairs
Cooler - Ice Chest
Beach Umbrella
Beach Towels
Beach Equipment Rentals Available ($)
Details
Bedroom Details
Bedroom 1 (North Suite): Primary Bedroom with King Bed, Ceiling Fan, Lanai, Mountain View, Ocean View, Pool View, Split AC, En-suite bathroom
Bedroom 2 (South Suite): Second Primary Bedroom 2 with King Bed, Ceiling Fan, Lanai, Mountain View, Ocean View, Pool View, Split AC, En-suite bathroom
Bedroom 3: Queen Bed, Ceiling Fan, Lanai, Mountain View, Ocean View, Pool View, Split AC
Beach Details
20 Minutes to Kaunaoa Beach
22 Minutes to Mau'umae Beach
Pool Details
Private swimming pool and hot tub
Location Details
50 Minutes to the Kona Airport
Approximately 2 hours and 10 minutes to the Hawaii Volcanoes National Park
Villa Notes
Non smoking
Sorry, no pets
A car is necessary
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
October 09, 2025 - November 20, 2025
|
3 | 14 | $ 600 * |
November 24, 2025 - November 30, 2025
|
3 | 14 | $ 900 * |
December 19, 2025 - January 03, 2026
|
3 | 14 | $ 1,319 * |
January 07, 2026 - January 09, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
January 11, 2026 - January 13, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
March 29, 2026 - April 01, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
April 12, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
April 28, 2026 - May 21, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
June 06, 2026 - June 11, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
June 14, 2026 - June 18, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
June 23, 2026 - June 24, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
June 30, 2026 - July 01, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
July 07, 2026 - July 08, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
July 12, 2026 - July 15, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
July 19, 2026 - July 22, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
July 26, 2026 - July 29, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
August 10, 2026 - August 13, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
August 16, 2026 - August 28, 2026
|
3 | 14 | $ 600 * |
August 29, 2026 - August 30, 2026
|
3 | 14 | $ 642 * |
September 02, 2026 - September 03, 2026
|
3 | 14 | $ 642 * |
September 04, 2026 - September 05, 2026
|
3 | 14 | $ 642 * |
September 06, 2026 - September 07, 2026
|
3 | 14 | $ 642 * |
September 08, 2026 - September 22, 2026
|
3 | 14 | $ 642 * |
September 23, 2026 - September 24, 2026
|
3 | 14 | $ 624 * |
September 27, 2026 - September 28, 2026
|
3 | 14 | $ 624 * |
September 29, 2026 - September 30, 2026
|
3 | 14 | $ 624 * |
October 01, 2026 - October 02, 2026
|
3 | 14 | $ 624 * |
October 03, 2026 - October 22, 2026
|
3 | 14 | $ 624 * |
October 23, 2026 - October 24, 2026
|
3 | 14 | $ 678 * |
October 27, 2026 - October 28, 2026
|
3 | 14 | $ 678 * |
October 29, 2026 - October 30, 2026
|
3 | 14 | $ 678 * |
October 31, 2026 - November 01, 2026
|
3 | 14 | $ 678 * |
November 02, 2026 - November 05, 2026
|
3 | 14 | $ 678 * |
November 08, 2026 - November 10, 2026
|
3 | 14 | $ 678 * |
November 16, 2026 - November 19, 2026
|
3 | 14 | $ 678 * |
November 29, 2026 - December 10, 2026
|
3 | 14 | $ 678 * |
December 14, 2026 - December 15, 2026
|
3 | 14 | $ 678 * |
December 20, 2026 - January 04, 2027
|
3 | 14 | $ 1,490 * |
January 25, 2027 - January 26, 2027
|
3 | 14 | $ 678 * |
March 29, 2027 - April 01, 2027
|
3 | 14 | $ 678 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Tax Service Charge Details *Please add 17.962% tax to all ratesPlease note: for all reservations beginning January 1, 2026, an additional .75% "green tax" will go into affect. Total taxes will increase to 18.712%. Service fee: $330 Plus tax $425 Plus tax departure cleaning fee 2% Booking fee | |||
Minimum Stay Details31 Days | |||
Accidental Damage WaiverA $249 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.