

































Lital
Caribbean / St. Barthélemy / Anse Des Cayes
Villa Lital in St Barths is a large luxury home.
Overview
Features
7 Bedrooms, 7 Bathrooms
Sleeps 14 Guests
WiFi
Sonos Sound System
U.S. Satellite TV and Apple TV
Microwave
Dishwasher
Refrigerator
Blender
Toaster
Ice machine
Oven
Espresso Machine
Coffee Machine
Gas stove
Swimming Pool - 12m x 5m heated
Electric gate
Generator
Beach towels included
Welcome basket on arrival
Air Conditioning
Internet
Private Pool
Ocean View
Kitchen Amenities
Property Amenities
Security Features
BBQ
Entertainment Amenities
Beach Equipment
Details
Bedroom Details
Bedroom 1 – 1 King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom with outdoor shower, U.S. Satellite TV and Apple TVBedroom 2 – 1 King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom, U.S. Satellite TV and Apple TV
Bedroom 3 – 1 King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom, U.S. Satellite TV and Apple TV
Bedroom 4 – 2 Twin Beds can be made up as a King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom, U.S. Satellite TV and Apple TV
Bedroom 5 – 2 Twin Beds can be made up as a King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom, U.S. Satellite TV and Apple TV
Bedroom 6 – 2 Twin Beds can be made up as a King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom, U.S. Satellite TV and Apple TV
Bedroom 7 – 2 Twin Beds can be made up as a King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom, U.S. Satellite TV and Apple TV
Beach Details
5-minute drivePool Details
Pool 14ft. x 40ft.Staff and Services
Welcome basket on arrivalGardener
Concierge Service
Maintenance Service
Location Details
Shopping: 10-minute driveTown: 10-minute drive
View: Ocean views
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
5 | 0 | $ 7,429 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
6 | 0 | $ 8,572 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
7 | 0 | $ 9,286 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
5 | 0 | $ 5,715 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
6 | 0 | $ 6,429 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
7 | 0 | $ 7,143 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
5 | 0 | $ 7,429 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
6 | 0 | $ 8,572 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
7 | 0 | $ 9,286 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
5 | 0 | $ 5,715 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
6 | 0 | $ 6,429 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
7 | 0 | $ 7,143 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
5 | 0 | $ 7,429 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
6 | 0 | $ 8,572 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
7 | 0 | $ 9,286 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
5 | 0 | $ 5,715 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
6 | 0 | $ 6,429 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
7 | 0 | $ 7,143 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
5 | 0 | $ 7,429 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
6 | 0 | $ 8,572 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
7 | 0 | $ 9,286 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
5 | 0 | $ 5,715 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
6 | 0 | $ 6,429 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
7 | 0 | $ 7,143 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Tax Service Charge Details *All rates in St. Barts are subject to 5% tax and 10% service charge. Holiday rates are upon request unless specified above. | |||
Accidental Damage WaiverA $99 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. |
Exclusive Offers
Reserve your dream villa and receive 5% back on your getaway.
5% Back offer is in the form of a digital BJ's Wholesale Club® e-Gift Card (GC) and is awarded to one guest per new 3+ night Villas of Distinction booking made by 12/31/22 and departing by 12/31/23. Minimum purchase price of $250 applies. GC is only available to active BJ’s Members and will be emailed to lead guest 6 - 10 weeks after departure. To receive GC, the Membership number must be included on the booking. GC amount is based on the Total Package Price of the booking as seen on your invoice, minus any processing fees and incremental charges such as groceries, pre-paid gratuities or any other additional onsite pre-booked purchases, and after any applicable rebates have been applied. Offer is per booking and is not reflected in advertised prices. GC will be rounded down to the nearest dollar and may have a maximum based on vendor policies. Rewards over $1,200 will be issued through multiple GCs. Offer is not valid on things to do, standalone car rentals or standalone hotel reservations. Offer and participating vendors are subject to change at any time. GC is redeemable only for Membership fees at BJ's Club front-end registers and for merchandise at BJ's Club front-end registers or at checkout at BJs.com. Card is not redeemable at BJ's Gas® locations or on travel purchased through BJ's Travel. US/CA residents only. Additional terms and conditions may apply, please contact a villa specialist for more details.
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.