























































Caye Blanche
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Caye Blanche in Saint Martin offers a beautiful view of the Bay of Anse Marcel.
Overview
Combine a secluded and elegant split-level seven bedroom, seven bathroom, Saint Martin villa with an exquisite view of the Caribbean and the island of Anguilla, and you have the perfect place for a vacation with a large active family or group of friends.
Caye Blanch is located on a hill near Anse Marcel, Saint Martin, and can be rented as a 5, 6, or 7 bedroom villa.
Features
7 Bedrooms, 7 Bathrooms
Sleeps 14 Guests
Wi-Fi
Iron
Washer
Dryer
Towels
Sheets
Microwave
Dishwasher
Refrigerator
Blender
Toaster
Oven
Coffee Machine
Electric stove
Espresso Machine
Fully Equipped
Property Manager
Conceirge Service
Maintenance Service
Garden View
Safe
Smart TV
Housekeeper (Everyday Except Sundays & Holidays)
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, indoor access, ocean viewBedroom 2: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, no indoor access, ocean view
Bedroom 3: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, no indoor access, ocean view
Bedroom 4: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, no indoor access, ocean view
Bedroom 5: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, no indoor access, ocean view
Bedroom 6: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, no indoor access, garden view
Bedroom 7: King bed, en-suite bathroom, voltage 220, no indoor access, garden view
Bathroom Details
Sheets & towels includedPool Details
Private poolStaff and Services
Housekeeper (Every day except Sundays & Holidays)Welcome basket on arrival (water, juice, coffee, cokes, beers, crackers, chips, cookies. The welcome basket will be adjusted according to the group, and a personalized bottle of rum "Ma Doudou" will be added for repeat guests)
Property manager residing on site
Concierge service
Maintenance service
Location Details
Distance from town : 20 min driveDistance to grocery : 10 min drive
Distance to beach : 4 min drive
Distance to airport : 30 min drive
Distance to restaurants : 5 min drive
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
5 | 0 | $ 1,475 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
6 | 0 | $ 1,630 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
7 | 0 | $ 1,795 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
5 | 0 | $ 5,000 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
6 | 0 | $ 5,000 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
7 | 0 | $ 5,000 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
5 | 0 | $ 5,000 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
6 | 0 | $ 5,000 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
7 | 0 | $ 5,000 * |
January 08, 2024 - April 14, 2024
|
5 | 0 | $ 1,970 * |
January 08, 2024 - April 14, 2024
|
6 | 0 | $ 2,190 * |
January 08, 2024 - April 14, 2024
|
7 | 0 | $ 2,445 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
5 | 0 | $ 1,475 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
6 | 0 | $ 1,630 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
7 | 0 | $ 1,795 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
5 | 0 | $ 5,000 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
6 | 0 | $ 5,000 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
7 | 0 | $ 5,000 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
5 | 0 | $ 5,000 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
6 | 0 | $ 5,000 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
7 | 0 | $ 5,000 * |
January 08, 2025 - April 14, 2025
|
5 | 0 | $ 1,970 * |
January 08, 2025 - April 14, 2025
|
6 | 0 | $ 2,190 * |
January 08, 2025 - April 14, 2025
|
7 | 0 | $ 2,445 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
5 | 0 | $ 1,475 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
6 | 0 | $ 1,630 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
7 | 0 | $ 1,795 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
5 | 0 | $ 5,000 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
6 | 0 | $ 5,000 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
7 | 0 | $ 5,000 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
5 | 0 | $ 5,000 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
6 | 0 | $ 5,000 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
7 | 0 | $ 5,000 * |
January 08, 2026 - April 14, 2026
|
5 | 0 | $ 1,970 * |
January 08, 2026 - April 14, 2026
|
6 | 0 | $ 2,190 * |
January 08, 2026 - April 14, 2026
|
7 | 0 | $ 2,445 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
5 | 0 | $ 1,475 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
6 | 0 | $ 1,630 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
7 | 0 | $ 1,795 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
5 | 0 | $ 5,000 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
6 | 0 | $ 5,000 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
7 | 0 | $ 5,000 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
5 | 0 | $ 5,000 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
6 | 0 | $ 5,000 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
7 | 0 | $ 5,000 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 3 pm - Check out: 12 pm | |||
Tax Service Charge Details *Please add 10% tax and service fee to all rates | |||
Minimum Stay DetailsMinimum stay during low season is 5 nights, minimum stay during high season is 6 nights, and minimum stay around Christmas and New Year's Eve is 7 nights. | |||
Accidental Damage WaiverA $99 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.